共青团西安科技大学委员会文件
 西科团联发〔2021〕21号
  
 
 关于公布第十三届大学生网络检索知识竞赛
 
  
 各学院团委、团总支:
 为有效激发我校大学生学习网络信息技术的热情,掌握网络信息检索和资料查询的基本方法与技巧,促进学生实践能力、创新能力和综合素质的全面提升,我校校团委、教务处、图书馆联合举办了第十三届大学生网络检索知识竞赛,本次竞赛全校共有1134名学生参赛,最终评选出一等奖3人,二等奖10人,三等奖20人,优秀奖45人,优秀工作者4人,优秀组织奖3项。现将获奖名单予以公布(详见附件)。
 希望获奖学生再接再厉,努力学习,再创佳绩。全校学生应以获奖学生为榜样,加强学习,提高网络检索水平,推动网络检索知识竞赛活动深入、持久地开展,使竞赛活动成为提高学生实践能力、培养学生创新精神的有效途径。
  
 附件:第十三届大学生网络检索知识竞赛获奖名单
  
 校团委  教务处  图书馆
 2021年11月8日  
 
附件:
 第十三届大学生网络检索知识竞赛获奖名单
 
  
   
    
     | 奖项 | 姓名 | 学号 | 学院 | 
    
     | 一等奖 (3人) | 武欣祎 | 18404090215 | 建筑与土木工程学院 | 
    
     | 黄景悦 | 19402010106 | 管理学院 | 
    
     | 谭安冉 | 21403050117 | 安全科学与工程学院 | 
    
     | 二等奖 (10人) | 张  宇 | 19408030317 | 计算机科学与技术学院 | 
    
     | 豆康康 | 20406050504 | 电气与控制工程学院 | 
    
     | 张  雨 | 20408010309 | 计算机科学与技术学院 | 
    
     | 谢嘉航 | 19402010208 | 管理学院 | 
    
     | 王鑫旭 | 19411080128 | 材料科学与工程学院 | 
    
     | 令宇豪 | 20407050109 | 通信与信息工程学院 | 
    
     | 曹怡茗 | 20403070330 | 安全科学与工程学院 | 
    
     | 张家豪 | 20406050329 | 电气与控制工程学院 | 
    
     | 谢子腾 | 20411070504 | 电气与控制工程学院 | 
    
     | 倪嘉雯 | 20402010209 | 管理学院 | 
    
     | 三等奖 (20人) | 杨婉滢 | 20402020216 | 管理学院 | 
    
     | 王曼琳 | 19408080201 | 计算机科学与技术学院 | 
    
     | 张  雪 | 19415010205 | 化学与化工学院 | 
    
     | 张晓蕊 | 20406050620 | 电气与控制工程学院 | 
    
     | 杨  洋 | 21411060102 | 材料科学与工程学院 | 
    
     | 刘晓宏 | 19410080324 | 测绘科学与技术学院 | 
    
     | 刘自频 | 20406050302 | 电气与控制工程学院 | 
    
     | 史家壮 | 20408030417 | 计算机科学与技术学院 | 
    
     | 李佳奇 | 19407010207 | 通信与信息工程学院 | 
    
     | 王治钦 | 20406060418 | 电气与控制工程学院 | 
    
     | 王锦成 | 20410060119 | 测绘科学与技术学院 | 
    
     | 赵婉洋 | 20402020217 | 管理学院 | 
    
     | 刘俊杨 | 19402080113 | 管理学院 | 
    
     | 任志豪 | 21403070124 | 安全科学与工程学院 | 
    
     | 韦  格 | 20406050621 | 电气与控制工程学院 | 
    
     | 刘  倩 | 19407020504 | 通信与信息工程学院 | 
    
     | 林文柏 | 21411020203 | 材料科学与工程学院 | 
    
     | 万泽怡 | 19407020107 | 通信与信息工程学院 | 
    
     | 孙  妙 | 19403040105 | 安全科学与工程学院 | 
    
     | 张彦卿 | 19415010207 | 化学与化工学院 | 
    
     |   优秀奖 (45人) | 梁亦琳 | 19402070119 | 人文与外国语学院 | 
    
     | 李奥龙 | 20410060213 | 测绘科学与技术学院 | 
    
     | 杨思成 | 21407120402 | 通信与信息工程学院 | 
    
     | 董亚茹 | 19415010204 | 化学与化工学院 | 
    
     | 贺旭东 | 19408030427 | 计算机科学与技术学院 | 
    
     | 李偲珠 | 19415010206 | 化学与化工学院 | 
    
     | 张盈盈 | 21402050109 | 管理学院 | 
    
     | 张  宇 | 20407050409 | 通信与信息工程学院 | 
    
     | 薛一赫 | 20410040210 | 测绘科学与技术学院 | 
    
     | 张航琪 | 19405030117 | 机械工程学院 | 
    
     | 张兴望 | 21411060214 | 材料科学与工程学院 | 
    
     | 刘宇铎 | 19408030426 | 计算机科学与技术学院 | 
    
     | 游延轶 | 20404120318 | 建筑与土木工程学院 | 
    
     | 刘  敏 | 19407120204 | 通信与信息工程学院 | 
    
     | 崔  童 | 20404110111 | 建筑与土木工程学院 | 
    
     | 李姝婉 | 19402080114 | 管理学院 | 
    
     | 赵文煜 | 20406050627 | 电气与控制工程学院 | 
    
     | 赵文静 | 20408060225 | 计算机科学与技术学院 | 
    
     | 刘浩然 | 21402020211 | 管理学院 | 
    
     | 王诗涵 | 20402090114 | 管理学院 | 
    
     | 刘  昊 | 20407050412 | 通信与信息工程学院 | 
    
     | 韩慧婷 | 21402090127 | 管理学院 | 
    
     | 石双敏 | 20406050622 | 电气与控制工程学院 | 
    
     | 马含蕾 | 19402080115 | 管理学院 | 
    
     | 黄改萍 | 19402010211 | 管理学院 | 
    
     | 高宇航 | 21411020204 | 材料科学与工程学院 | 
    
     | 刘胜娇 | 20408060223 | 计算机科学与技术学院 | 
    
     | 袁瑞瑞 | 19407120201 | 通信与信息工程学院 | 
    
     | 张峰瑞 | 19407060224 | 通信与信息工程学院 | 
    
     | 赵福鑫 | 21408010217 | 计算机科学与技术学院 | 
    
     | 何兴虹 | 19407020109 | 通信与信息工程学院 | 
    
     | 张世博 | 20408060202 | 计算机科学与技术学院 | 
    
     | 杨可欣 | 19402080208 | 管理学院 | 
    
     | 杨  烁 | 21402050112 | 管理学院 | 
    
     | 李  龙 | 19405080106 | 机械工程学院 | 
    
     | 贾勇鑫 | 20404110109 | 建筑与土木工程学院 | 
    
     | 张证凯 | 20403040210 | 安全科学与工程学院 | 
    
     | 牛海博 | 19406050533 | 电气与控制工程学院 | 
    
     | 吕柴生 | 21408010410 | 计算机科学与技术学院 | 
    
     | 程晨涵 | 21408010423 | 计算机科学与技术学院 | 
    
     | 柯奕煌 | 21405040102 | 机械工程学院 | 
    
     | 闫嘉倩 | 18411070512 | 材料科学与工程学院 | 
    
     | 张  蕾 | 20403070333 | 安全科学与工程学院 | 
    
     | 牟彩霞 | 21408010424 | 计算机科学与技术学院 | 
    
     | 王舒涵 | 21402120101 | 管理学院 | 
    
     | 优秀工作者(4人) | 耿卫星 | 20405010318 | 机械工程学院 | 
    
     | 李庆婷  | 20411070128 | 材料科学与工程学院 | 
    
     | 郭心如 | 20408030330 | 计算机科学与技术学院 | 
    
     | 郝涛涛 | 20403070409 | 安全科学与工程学院 | 
    
     | 优秀组织奖(3项) | 通信与信息工程学院 | 
    
     | 计算机科学与技术学院 | 
    
     | 管理学院 |